技术参数
| 光学镜头 | 双远心镜头(两个) |
| 分辨率 | 510万 |
| 照明 | 面光源(白光LED) |
| 自动对焦 | Z轴自动对焦 |
| 视场 | 最大42mm |
| 显示分辨率 | 0.1um |
| 重复精度 | 3um |
| 线缆检测类型 | 20种(可提供定制化服务) |
| 速度 | 1S即可出检测报告 |
| 优势 | 操作简单快捷,无需专业知识 |
| 可测量项 | 最大最小厚度、平均厚度、6点长度值、内外层周长、壁厚面积、椭圆度、内层直径最大最小值、内层直径平均值、外层直径最大值、外层直径最小值、外层直径平均值 |
| 可测量项 | 最大最小厚度、平均厚度、6点长度值、内外层周长、壁厚面积、椭圆度、内层直径最大最小值、内层直径平均值、外层直径最大值、外层直径最小值、外层直径平均值 |
| 输出数据 | 报表输出与统计功能、打印功能(需外接打印机) |
| 整体尺寸 | 471.5mm×260mm×639mm |
以上为暂定功能项,最终以出厂功能为准


